Item | Unit | Parameters | |
---|---|---|---|
Processing Scope | Travel(X/Y/Z) | inch (mm) | 47.24 x 23.62 x 23.62 (1200×600×600) |
Spindle center to column guide | inch (mm) | 26.18 (665) | |
Spindle face to machining table | inch (mm) | 5.90 ~ 29.52 (150~750) | |
Worktable | Area(Length × Breadth) | inch (mm) | 53.14 x 23.62 (1350×600) |
Max. loading capacity | lbs (kg) | 2205 (1000) | |
T-slot (Number × Breadth × Spacing) | 5×18×100 | ||
Spindle | Spindle speed | rpm | 10~8000 |
Spindle taper | CAT40 | ||
Spindle motor | kW | 11/15 | |
Speed | Rapid traverse speed(X/Y/Z) | inch/min (m/min) | 944.88/944.88/787.40 (24/24/20) |
Cutting feed speed | inch/min (mm/min) | 0.03 ~ 393.70 (1~10000) | |
ATC Tool Changer | Tool magazine capacity | 24 | |
Max. tool diameter/length/weight | 3.14in/11.81in/18lbs (80mm/300mm/8Kg) | ||
Max. tool diameter (empty adjacent pockets) | inch (mm) | 5.90 (150) | |
Tool selection | Random sequential selection | ||
Tool change time(T to T) | S | 1.8 | |
Precision | Positioning accuracy(X/Y/Z) | inch (mm) | 0.0003 (0.01) |
Repeatability(X/Y/Z) | inch (mm) | 0.0002 (0.006) | |
Others | Max. drilling diameter(normalizing medium carbon steel) | inch (mm) | 1.57 (40) |
Max. tapping diameter(normalizing medium carbon steel) | mm | M24 | |
Milling capability | cm³/min | 250 | |
Air supply / Air pressure | 280L/min 6~8bar | ||
Power capacity | kV A | 35 | |
Cooling tank capacity | Gal (L) | 92.46 (350) | |
Dimension(Length × Breadth × Height) | inch (mm) | 181.10 x 104.17 x 125.98 (4600´2646´3200) | |
Machine weight | lbs (kg) | 19,842 (9000) |
50 TAPER OPTION – SPECIAL ORDER